苹果手机以其精致的设计和强大的性能闻名于世,而不同的机型也拥有不同的尺寸。那么,如何快速了解不同型号的苹果手机尺寸呢?本文将为您提供一个详细的苹果手机尺寸一览表,方便您根据自己的需求选择合适的机型。
苹果手机尺寸对比
以下表格列出了从 iPhone 4 到 iPhone 14 Pro Max 所有型号的苹果手机尺寸信息, 包括屏幕尺寸、分辨率、像素和图片后缀:
机型 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率(pt) | 像素(pixel) | 图片后缀 |
---|---|---|---|---|
iPhone 4/4s | 3.5(326ppi) | 320x480 | 640x960 | @2x |
iPhone 5/5c/5s/SE | 4(326ppi) | 320x568 | 640x1136 | @2x |
iPhone 6/6s/7/8 | 4.7(326ppi) | 375x667 | 750x1334 | @2x |
iPhone 6/6s/7/8 Plus | 5.5(401ppi) | 414x736 | 1080x1920 | @3x |
iPhone X/iPhone XS/11 Pro | 5.8(458ppi) | 375x812 | 1125x2436 | @3x |
iPhone XR/11 | 6.1(326ppi) | 414x896 | 828x1792 | @2x |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5(458ppi) | 414x896 | 1242x2688 | @3x |
iPhone 12 mini(>=iOS14)iPhone 13 mini(>=iOS15) | 5.4(476ppi) | 360x780 | 1080x2340 | @3x |
iPhone 12/12 ProiPhone 13/13 Pro | 6.1(460ppi) | 390x844 | 1170x2532 | @3x |
iPhone 12/13 Pro Max | 6.7(458ppi) | 428x926 | 1284x2778 | @3x |
iPhone 14(>=iOS16) | 6.1(460ppi) | 390x844 | 1170x2532 | @3x |
iPhone 14 Plus | 6.7(458ppi) | 428x926 | 1284x2778 | @3x |
iPhone 14 Pro | 6.1(460ppi) | 393x852 | 1179x2556 | @3x |
iPhone 14 Pro Max | 6.7(460ppi) | 430x932 | 1290x2796 | @3x |
从表格中可以看出,苹果手机的尺寸一直在不断变化,屏幕尺寸从最初的 3.5 英寸发展到现在的 6.7 英寸,分辨率和像素也随之提升。为了方便开发者适配不同尺寸的屏幕,苹果引入了 @2x 和 @3x 的图片后缀,以确保图像在不同屏幕上都能显示清晰。
选择合适的苹果手机尺寸需要根据您的个人喜好和使用习惯。如果您喜欢单手操作,那么较小的机型更适合您;如果您需要更大的屏幕来观看视频或玩游戏,那么较大的机型则更适合您。
希望本文提供的苹果手机尺寸一览表能够帮助您更好地了解不同机型的尺寸信息,方便您选择最适合自己的苹果手机。
暂无评论...